O empréstimo pessoal pode ser uma boa saída para quem precisa tirar um projeto do papel, quitar dívidas antigas ou encerrar pendências.
No Brasil, o órgão que regulamenta a concessão de empréstimo pessoal é o Banco Central, mas embora o BACEN regulamente algumas diretrizes, as taxas de juros e as condições de pagamento variam de acordo com o banco e instituições financeiras.
Vale ressaltar que as taxas de juros variam dentro de um mesmo banco, a depender da modalidade do empréstimo, da relação do cliente com o banco, de seu score de crédito.
Aquém dessas variações, contudo, existem parâmetros que regulamentam o piso e o teto a serem cobrado no empréstimo pessoal em cada banco.
Antes de fechar um negócio por impulso, é importante comparar as taxas, as condições de pagamento e garantir que você está, de fato, fazendo um bom negócio, e não prejudicando sua saúde financeira.
O Que é Empréstimo Pessoal?
Também conhecido como crédito pessoal, o empréstimo pessoal é uma margem de crédito disponibilizada por bancos e instituições financeiras a pessoas físicas, sem um objetivo específico.
Essa é a opção mais rápida para se conseguir dinheiro e pode ser uma boa opção quando você precisa de um determinado valor e não tem muito tempo para conseguir.
Assim que um empréstimo pessoal é aprovado, ele é creditado na conta corrente do titular.
Analise o Custo Efetivo Total
Algo muito comum entre as pessoas que precisam de dinheiro e acabam fechando contratos de empréstimo pessoal sem avaliar minuciosamente o instrumento, é deixar de considerar o CET – Custo Efetivo Total.
Esse valor representa o valor que você irá pagar ao fim do empréstimo, já considerando as taxas de juros.
Acontece que é comum os bancos camuflarem altas taxas de juros, que representa um grande Custo Efetivo Total, em longas e diluídas parcelas.
Desse modo, pelo fato de a parcela ser consideravelmente baixa, o contratante acha que está fazendo um bom negócio, e não considera que no fim do período poderá ter pago até quatro vezes o valor contratado.
Sendo assim, se você está prestes a contratar um empréstimo total, não deixe de se orientar quanto ao CET, pergunte ao atendente ou analise a proposta com cautela. Essa é uma forma de ajudar a promover a sua saúde financeira.
Compare as Taxas de Juros
As taxas de juros de empréstimo pessoal variam de acordo com cada banco e instituição financeira. Por isso é importante comparar a maior quantidade possível, para que você possa fazer um bom negócio.
Abaixo trouxemos informações concedidas pelo Banco Central, a respeito das taxas de juros de empréstimo pessoal não consignado. Confira:
1 | BCO SAFRA S.A. | 0,82 | 10,25 |
2 | BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. | 0,84 | 10,52 |
3 | BCO BS2 S.A. | 1,07 | 13,64 |
4 | BCO ANDBANK S.A. | 1,11 | 14,12 |
5 | BCO C6 S.A. | 1,45 | 18,86 |
6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,61 | 21,11 |
7 | FINANC ALFA S.A. CFI | 2,02 | 27,07 |
8 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 2,02 | 27,17 |
9 | STARA FINANCEIRA S.A. – CFI | 2,09 | 28,14 |
10 | PORTOSEG S.A. CFI | 2,11 | 28,40 |
11 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,37 | 32,42 |
12 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,50 | 34,41 |
13 | BCO DIGIMAIS S.A. | 2,70 | 37,74 |
14 | SINOSSERRA S/A – SCFI | 2,75 | 38,43 |
15 | CREDITÁ S.A. CFI | 2,96 | 41,92 |
16 | BANCO INBURSA | 3,15 | 45,05 |
17 | BCO DO BRASIL S.A. | 3,33 | 48,11 |
18 | AYMORÉ CFI S.A. | 3,55 | 51,97 |
19 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 3,71 | 54,83 |
20 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 3,72 | 54,97 |
21 | SANTANA S.A. – CFI | 3,84 | 57,16 |
22 | BANCO ORIGINAL | 3,85 | 57,32 |
23 | OMNI BANCO S.A. | 3,85 | 57,38 |
24 | BCO BANESTES S.A. | 4,13 | 62,53 |
25 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 4,36 | 66,79 |
26 | BCO LOSANGO S.A. | 4,36 | 66,92 |
27 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 4,68 | 73,15 |
28 | AL5 S.A. CFI | 4,74 | 74,25 |
29 | SIMPALA S.A. CFI | 4,91 | 77,71 |
30 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 4,95 | 78,53 |
31 | BCO VOTORANTIM S.A. | 5,13 | 82,24 |
32 | HS FINANCEIRA | 5,32 | 86,33 |
33 | BCO BRADESCO S.A. | 5,43 | 88,53 |
34 | BANCO DIGIO | 6,03 | 101,83 |
35 | OMNI SA CFI | 6,11 | 103,76 |
36 | KREDILIG S.A. – CFI | 6,18 | 105,37 |
37 | GOLCRED S/A – CFI | 7,18 | 129,88 |
38 | SOROCRED CFI S.A. | 8,22 | 157,98 |
39 | ZEMA CFI S/A | 8,34 | 161,40 |
40 | FINAMAX S.A. CFI | 8,41 | 163,44 |
41 | BANCO PAN | 8,65 | 170,68 |
42 | BECKER FINANCEIRA SA – CFI | 8,77 | 174,33 |
43 | PORTOCRED S.A. – CFI | 9,21 | 187,91 |
44 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 9,57 | 199,39 |
45 | BCO SENFF S.A. | 9,94 | 211,73 |
46 | GAZINCRED S.A. SCFI | 9,95 | 212,23 |
47 | LECCA CFI S.A. | 10,07 | 216,08 |
48 | SAX S.A. CFI | 11,07 | 252,52 |
49 | CREDIARE CFI S.A. | 11,10 | 253,49 |
50 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 11,22 | 258,13 |
51 | BANCO SEMEAR | 11,91 | 286,01 |
52 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. – CFI | 12,34 | 303,83 |
53 | BCO AGIBANK S.A. | 12,58 | 314,35 |
54 | AGORACRED S/A SCFI | 13,33 | 348,69 |
55 | REALIZE CFI S.A. | 13,46 | 355,04 |
56 | NEGRESCO S.A. – CFI | 13,59 | 361,49 |
57 | FC FINANCEIRA S.A. – CFI | 14,30 | 397,33 |
58 | MIDWAY S.A. – SCFI | 15,40 | 458,07 |
59 | BANCOSEGURO S.A. | 18,78 | 688,88 |
60 | LEBES FINANCEIRA CFI SA | 18,93 | 700,52 |
61 | BCO BMG S.A. | 20,61 | 847,85 |
62 | CREFISA S.A. CFI | 20,77 | 862,60 |
63 | BCO DAYCOVAL S.A | 21,16 | 901,14 |
64 | FACTA S.A. CFI | 21,75 | 960,84 |
65 | JBCRED S.A. SCFI | 26,96 | 1.653,19 |
Por outro lado, se a sua intenção é contratar um empréstimo com menores taxas de juros, o ideal é o crédito consignado. Neste artigo explicamos detalhadamente como ele funciona e por que entrega os mais baixos percentuais de juros.